КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ
НАШИ ЦЕНЫ
  Кондиционирование
  Вентиляция
  Отопление
       Nobo
       Master
       Noirot Hyapo
       Frico, возд. завесы
       Frico, инфракрасн.
       Макар

Цены на электрообогревательные панели Noirot Hyapo (Франция)

Серия Мощность, Вт Артикул ДхВхШ+50, мм Вес, кг Цена, Euro
Spot E-II 750 7358-2 340х440х30 3,7 96
1000 7358-3 420х440х30 4,3 102
1250 7358-4 500х440х30 4,9 110
1500 7358-5 580х440х30 5,5 116
1750 7358-6 660х440х30 6,0 121
2000 7358-7 740х440х30 6,6 132
Axane 750 7360-2 340х440х30 3,7 107
1000 7360-3 420х440х30 4,3 115
1250 7360-4 500х440х30 4,9 124
1500 7360-5 580х440х30 5,5 133
1750 7360-6 660х440х30 6,0 143
2000 7360-7 740х440х30 6,6 152
Melodie Evolution высокие 750 7384-2 300х650х30 4,4 133
1000 7384-3 340х650х30 4,7 143
1250 7384-4 420х650х30 5,6 149
1500 7384-5 500х650х30 6,5 157
1750 7384-6 580х650х30 7,4 164
2000 7384-7 660х650х30 8,3 175
Melodie Evolution средние 750 7383-2 340х440х30 3,5 122
1000 7383-3 420х440х30 4,2 129
1250 7383-4 500х440х30 4,8 136
1500 7383-5 580х440х30 5,4 144
1750 7383-6 660х440х30 6,0 150
2000 7383-7 740х440х30 6,6 161
Melodie Evolution низкие 750 7382-2 500х330х30 3,9 133
1000 7382-3 580х330х30 4,5 143
1250 7382-4 820х330х30 6,0 149
1500 7382-5 820х330х30 6,0 157
1750 7382-6 1060х330х30 7,5 164
2000 7382-7 1060х330х30 7,5 175
Melodie Evolution плинтус 750 7381-2 820х220х30 4,6 167
1000 7381-3 1060х220х30 5,7 189
1500 7381-5 1300х220х30 6,9 234
Verlys Evolution 750 7717-2 600х480х75 9,0 476
1000 7717-3 600х480х75 9,0 516
1250 7717-4 807х480х75 12,0 561
1500 7717-5 807х480х75 12,0 628
2000 7717-7 1000х480х75 16,0 736
Программаторы EКО-6 7392-0 7 программ   73
Memoprog 7392-1 Сигналь.кабель (7+1)   95
Memoprog 7392-2 трансмиттер - по эл.Кабелю   150
Memoprog 7392-3 ресивер - по эл.кабелю   70

вверх

Рекомендуем:

   Copyright © 2004 - 2021 "Антол". Все права защищены.