КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ
НАШИ ЦЕНЫ
  Кондиционирование
       AIRWELL
       DAIKIN
       TOSHIBA
       SAMSUNG
       LG
       HITACHI
       FUJI
       GENERAL
       MITSUBISHI
       PANASONIC
       SANYO
       ROLSEN
       SCARLETT
       SHARP
       BALLU
       CHOFU
       KELON
  Комплектующие
  Вентиляция

Цены на Кондиционеры PANASONIC (Япония)

Сплит-системы настенного типа Эконом - Класс
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Потреб. мощность, Вт Расход воздуха, м³/час Габаритные размеры, (ШхВхГ) мм Вес, кг Цена в у.е.
CS/CU-SC7CKP 2000 -   594 799х275х210 9/29 360
CS/CU-SA7СKP 2000 2200   594 799х275х210 9/29 454
CS/CU-SC9BKP 2650 -   612 799х275х210 9/33 549
CS/CU-SA9CKP 2650 3000   612 799х275х210 9/33 603
CS/CU-SC12BKP 3520 -   636 799х275х210 9/37 657
CS/CU-SA12CKP 3520 3900   636 799х275х210 9/37 724
Сплит-системы настенного типа Бизнеc - Класс
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Потреб. мощность, Вт Расход воздуха, м³/час Габаритные размеры, (ШхВхГ) мм Вес, кг Цена в у.е.
CS/CU-C7BKP 2000 -   594 799х275х210 9/29 657
CS/CU-A7СKP 2000 2200   594 799х275х210 9/29 724
CS/CU-C9BKP 2650 -   612 799х275х210 9/33 751
CS/CU-A9СKP 2650 3000   612 799х275х210 9/33 778
CS/CU-E9СKP5 Inverter 2600 3600   612 799х275х210 9/33 913
CS/CU-C12BKP 3520 -   636 799х275х210 9/37 886
CS/CU-A12СKP 3520 3900   636 799х275х210 9/37 975
CS/CU-E12СKP5 Inverter 3450 4800   636 799х275х210 9/37 1143
CS/CU-C18BKP 5300 -   954 998х275х210 11/60 1244
CS/CU-A18BKP 5300 5650   954 998х275х210 11/60 1345
CS/CU-C24BKP 7030 -   1086 998х275х210 11/63 1453
CS/CU-A24СKP 6840 7850   1086 998х275х210 11/63 1588
CS/CU-A28BKP 7800 8250   1140 1220х370х220 18/68 2088
Сплит-системы кассетного типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Потреб. мощность, Вт Расход воздуха, м³/час Габаритные размеры, (ШхВхГ) мм Вес, кг Цена в у.е.
CS-A24BB4P/CU-A24BBP5 6300 7100   1020 840х840х240 31/81 2039
CS-A28BB4P/CU-A28BBP5 7100 8000   1200 840х840х240 31/82 2305
CS-A34BB4P/CU-A34BBP5 10000 11200   1560 840х840х290 35/97 2851
CS-A43BB4P/CU-A43BBP8 12500 14000   1800 840х840х290 38/114 3215
CS-A50BB4P/CU-A50BBP8 14000 15500   1860 840х840х290 38/116 3831
Сплит-системы канального типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Потреб. мощность, Вт Расход воздуха, м³/час Габаритные размеры, (ШхВхГ) мм Вес, кг Цена в у.е.
CS-A24BD2P/CU-A24BBP5 6500 7100   1080 290х1100х500 43/80 2137
CS-A28BD2P/CU-A28BBP5 7300 7750   1200 290х1100х500 43/82 2249
CS-A34BD2P/CU-A34BBP5 10450 11200   2100 360х1100х650 54/97 2613
CS-A43BD2P/CU-A43BBP8 13000 14200   2400 360х1100х650 55/114 2991
CS-A50BD2P/CU-A50BBP8 14500 15700   2700 360х1100х650 56/116 3635
Сплит-системы потолочного типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Потреб. мощность, Вт Расход воздуха, м³/час Габаритные размеры, (ШхВхГ) мм Вес, кг Цена в у.е.
CS-A24BTP/CU-A24BBP5 6300 7100   1020 210х1245х700 33/81 2109
CS-A28BTP/CU-A28BBP5 7100 8000   1080 210х1245х700 33/82 2221
CS-A34BTP/CU-A34BBP5 10000 11200   1620 250х1600х700 43/97 2753
CS-A43BTP/CU-A43BBP8 12500 14000   1860 250х1600х700 47/114 3033
CS-A50BTP/CU-A50BBP8 14000 15500   1920 250х1600х700 47/116 3593

Примечание:

Обеспечивается поставка, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Всё оборудование обеспечивается гарантией сроком на 1 год.

вверх

Рекомендуем:

   Copyright © 2004 - 2021 "Антол". Все права защищены.