КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ
НАШИ ЦЕНЫ
  Кондиционирование
       AIRWELL
       DAIKIN
       TOSHIBA
       SAMSUNG
       LG
       HITACHI
       FUJI
       GENERAL
       MITSUBISHI
       PANASONIC
       SANYO
       ROLSEN
       SCARLETT
       SHARP
       BALLU
       CHOFU
       KELON
  Комплектующие
  Вентиляция

Цены на Кондиционеры LG Electronics (Ю. Корея)

Кондиционеры оконного типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Расход воздуха, м³/час Осушение, л/час Габаритные размеры (ВхШхД), мм Вес, кг Цена в у.е.
W05LH 1500 - 228 1,4 310x472x380 20 170
W07LC 2100 - 348 1,1 353х470х525 27 234
W09LH 2600 2600 420 1,3 380x600x567 41 373
W09LHR (ДУ) 2600 2600 420 1,4 380x600x567 41 408
W12LH 3500 3400 480 1,7 380x600x567 43 463
W12LHR (ДУ) 3500 3500 480 2,4 380x600x568 65 499
W18LH 5300 5300 780 3 428x660x770 65 633
W22LH 6400 6400 792 3 428x660x770 65 730
W24LH 7100 7100 960 3 428x660x740 65 738
Сплит-системы настенного типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Расход воздуха, м³/час Осушение, л/час Габаритные размеры (ВхШхД), мм Вес, кг Цена в у.е.
LS-H0560AL 1500 - 252 0,7 250x670x156 6/20 372
S07LH 2100 2100 384 1,0 262x802x165 7/21 507
S07LHK 2100 2100 384 1,0 262x802x165 7/21 372
S07LHP plasma+gold 2100 2200 384 1,2 262x802x165 7/43 530
S07LHN I nverter 2100 2700 384 1,2 262x802x165 7/43 572
C07LHR/W/B/M/N/C 2100 2700 384 1,2 262x802x165 7/43 735
S09LH 2600 2600 420 1,2 262x802x165 7/32 517
S09LHP plasma+gold 2600 2800 420 1,2 262x802x165 7/43 568
S09LHN Inverter 2600 3300 420 1,2 262x802x165 7/43 658
C09LHR/W/B/M/N/C 2600 3300 420 1,2 262x802x165 7/43 793
S12LH 3500 3500 570 1,5 287х888х170 8,5/35 633
S12LHP plasma+gold 3500 3700 570 1,5 280x900x178 9/45 682
S12LHN Inverter 3500 4500 570 1,5 280x900x178 9/45 813
C12LHR/W/B/M/N/C 3500 4500 570 1,5 280x900x178 9/45 851
LS-P1260BD/M/B 3300 3600 480 2,2 568х570х137 9/36 865
S18LH 5300 5300 840 2,5 314x1080x181 12/57 398
S18LHP plasma+gold 5300 5600 840 2,5 314x1080x181 12/57 1068
S18LHN Inverter 5300 5600 840 2,5 314x1080x181 12/57 1252
S24LH 7000 7000 960 3,0 314x1080x181 12/65 1075
S24LHN Inverter 7100 7100 960 3,0 314x1080x181 12/65 1663
S24LHP plasma+gold 7000 7000 960 3,0 314x1080x181 12/65 1225
S30LH 8200 8200 1260 3,5 314x1080x181 12/65 1561
S30LHP plasma 8200 8200 1260 3,5 314x1080x181 12/65 1725
S36LH 10550 10550 1560 4,0 314x1080x181 12/65 1735
S36LHP plasma 10600 10600 1560 4,0 314x1080x181 12/65 1976
Мульти сплит-системы настенного типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Расход воздуха, м³/час Осушение, л/час Габаритные размеры (ВхШхД), мм Вес, кг Цена в у.е.
M14L2H 2x2100 2x2200 2x420 2x1,2 262x802x165 2x7/57 1126
M19L2H 2x2800 2x2800 2x420 2x2,4 262x802x165 2x7/63 1209
M21L2H 2600+3500 2800+3600 390+510 1,2+1,7 262x802x165 + 287х888х170 7+9/63 1365
M30L2H 3200+5100 2600+3500 600+840 1,7+2,5 287х888х170 + 314х1080х182 9+12/68 2190
M31L3H 3200+2X2500 3200+2X2500 510+2X450 2,5+2X1,7 287х888х170 9х3/68 2388
M4260H3L 5200+2X3200 5200+2X3200       9х3/68 2591
Сплит-системы кассетного типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Расход воздуха, м³/час Осушение, л/час Габаритные размеры (ВхШхД), мм Шум, дб Цена в у.е.
T18LH 5300 5300 780 1950 570x570x269 41 1718
T24LH 7000 7000 900 2600 570x570x269 43 1977
T28LH 8200 8200 1140 2850 800х800х298 43 2170
T36LH 10600 10600 1500 4000x3W 840x840x288 40 2451
T48LH 14000 14000 1800 5500x3W 840x840x288 43 2708
T54LH 15800 15800 2000 6000х3W 840x840x288 50 2879
Сплит-системы канального типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Расход воздуха, м³/час Потреб. мощность, Вт Габаритные размеры (ВхШхД), мм Цена в у.е.
B18LH 5300 5300 780 1950 880x281x575 1590
B24LH 7000 7000 900 2600 870x655x320 1825
B36LH 10600 10600 1500 4000x3W 1180x298x600 2374
B48LH 14000 14000 1800 5500x3W 1220х370x900 2718
B60LH 17600 17600 2300 6000x3W 1230х370х760 3139
Сплит-системы напольно-потолочного типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Расход воздуха, м³/час Осушение, л/час Габаритные размеры (ВхШхД), мм Шум, дб Цена в у.е.
V18LH 5300 5300 810 1850 615x1200x205 37 1460
V24LH 7000 7000 900 2670 615x1200x205 39 1779
V36LH 10600 10600         1909
V48LH 14000 14000         2296
V60LH 17600 17600         2760
Сплит-системы колонного типа
Модель Холодопроиз-водительность, Вт Теплопроизво-дительность, Вт Расход воздуха, м³/час Потреб. мощность, Вт Габаритные размеры (ВхШхД), мм Шум, дб Цена в у.е.
P03LH 8100 8100 1140 2750x3W 1800х320х500 46 2148
P05LH 12900 12900 2100 4500x3W 1810х440х500 48 3366
P08LH 21000 21000 3420 7000x3W 1880х495х1050 55 5433

Примечание:

Обеспечивается поставка, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Бесплатный сервис LG - 3 года.




вверх

Рекомендуем:

   Copyright © 2004 - 2021 "Антол". Все права защищены.